一、瀝青及瀝青混合料 | ||||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 控制單價(jià) | 備注 | ||||
|
瀝青密度與相對(duì)密度試驗(yàn) | 樣 | 160 | |||||
|
瀝青針入度試驗(yàn) | 項(xiàng) | 280 | |||||
|
瀝青延度試驗(yàn) | 項(xiàng) | 300 | |||||
|
瀝青軟化點(diǎn)試驗(yàn) | 項(xiàng) | 180 | |||||
|
瀝青與礦料粘附性試驗(yàn) | 項(xiàng) | 160 | |||||
|
改性瀝青針入度試驗(yàn) | 項(xiàng) | 330 | |||||
|
改性瀝青針入度指數(shù) | 項(xiàng) | 1030 | |||||
|
改性瀝青軟化點(diǎn)試驗(yàn) | 項(xiàng) | 240 | |||||
|
改性瀝青延度試驗(yàn) | 項(xiàng) | 300 | |||||
|
改性瀝青離析、軟化點(diǎn)差試驗(yàn) | 項(xiàng) | 790 | |||||
|
改性瀝青彈性恢復(fù)試驗(yàn) | 項(xiàng) | 390 | |||||
|
乳化瀝青蒸發(fā)殘留物含量試驗(yàn) | 項(xiàng) | 260 | |||||
|
乳化瀝青篩上剩余量試驗(yàn) | 項(xiàng) | 130 | |||||
|
乳化瀝青微粒離子電荷試驗(yàn) | 項(xiàng) | 180 | |||||
|
乳化瀝青與礦料粘附性試驗(yàn) | 項(xiàng) | 180 | |||||
|
乳化瀝青儲(chǔ)存穩(wěn)定性試驗(yàn) | 項(xiàng) | 370 | |||||
|
乳化瀝青破乳速度試驗(yàn) | 項(xiàng) | 320 | |||||
|
瀝青針入度指數(shù) | 項(xiàng) | 1000 | 三個(gè)溫度、每增加一個(gè)溫度按針入度另外計(jì)算 | ||||
|
瀝青混合料試件密度試驗(yàn) | 個(gè) | 80 | 不含制件費(fèi) | ||||
|
瀝青混合料馬歇爾穩(wěn)定度試驗(yàn) | 個(gè) | 50 | 不含制件費(fèi) | ||||
|
瀝青路面芯樣馬歇爾試驗(yàn) | 個(gè) | 60 | 不含取芯費(fèi) | ||||
|
瀝青混合料凍融劈裂試驗(yàn) | 組 | 3000 | |||||
|
瀝青混合料中瀝青含量試驗(yàn) | 項(xiàng) | 800 | |||||
|
瀝青混合料的礦料級(jí)配試驗(yàn) | 項(xiàng) | 500 | |||||
|
最大理論密度測(cè)試 | 組 | 390 | |||||
|
瀝青混合料制件 | 擊實(shí)法 | 個(gè) | 130 | ||||
旋轉(zhuǎn)壓實(shí) | 個(gè) | 780 | ||||||
二、集料 | ||||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 控制單價(jià) | 備注 | ||||
|
粗集料篩分試驗(yàn) | 組 | 220 | |||||
|
粗集料表觀密度試驗(yàn) | 組 | 140 | |||||
|
粗集料視密度試驗(yàn) | 組 | 140 | |||||
|
粗集料含水率試驗(yàn) | 組 | 45 | |||||
|
粗集料含泥量試驗(yàn) | 組 | 140 | |||||
|
粗集泥塊含量試驗(yàn) | 組 | 140 | |||||
|
粗集料有機(jī)物試驗(yàn) | 組 | 100 | |||||
|
粗集料壓碎值試驗(yàn) | 水泥砼 | 組 | 220 | ||||
瀝青砼 | ||||||||
|
粗集料軟弱顆粒含量試驗(yàn) | 項(xiàng) | 180 | |||||
|
粗集料吸水率及表面含水率試驗(yàn) | 組 | 120 | |||||
|
粗集料針片狀含量 | 水泥砼 | 組 | 140 | ||||
瀝青路面 | 260 | |||||||
|
細(xì)集料篩分試驗(yàn) | 組 | 140 | |||||
|
細(xì)集料密度試驗(yàn) | 組 | 100 | |||||
|
細(xì)集料吸水試驗(yàn) | 組 | 90 | |||||
|
堆積密度 | 項(xiàng) | 60 | |||||
|
細(xì)集料含水率試驗(yàn) | 組 | 90 | |||||
|
細(xì)集料含泥量試驗(yàn) | 組 | 140 | |||||
|
細(xì)集料泥塊含量 | 組 | 140 | |||||
|
細(xì)集料砂當(dāng)量試驗(yàn) | 組 | 320 | |||||
|
細(xì)集料有機(jī)質(zhì)含量試驗(yàn) | 組 | 100 | |||||
|
細(xì)集料云母含量試驗(yàn) | 組 | 100 | |||||
|
細(xì)集料氯化物含量 | 組 | 100 | |||||
|
細(xì)集料棱角性試驗(yàn) | 樣 | 200 | |||||
|
細(xì)集料亞甲藍(lán)試驗(yàn) | 樣 | 300 | |||||
三、礦粉 | ||||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 控制單價(jià) | 備注 | ||||
|
礦粉篩分試驗(yàn)(水洗法) | 組 | 160 | |||||
|
礦粉密度試驗(yàn) | 組 | 100 | |||||
|
礦粉親水系數(shù)試驗(yàn) | 組 | 180 | |||||
|
礦粉塑性指數(shù)試驗(yàn) | 項(xiàng) | 200 | |||||
|
礦粉加熱安定性 | 項(xiàng) | 200 | |||||
|
礦粉含水量試驗(yàn) | 樣 | 50 | |||||
四、水泥、粉煤灰及礦渣粉 | ||||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 控制單價(jià) | 備注 | ||||
|
水泥細(xì)度 | 組 | 45 | |||||
|
水泥安定性 | 組 | 130 | |||||
|
水泥凝結(jié)時(shí)間 | 組 | 90 | |||||
|
標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量 | 組 | 45 | |||||
|
水泥膠砂強(qiáng)度 | 組 | 390 | |||||
|
水泥比表面積 | 樣 | 260 | |||||
|
水泥膠砂流動(dòng)度 | 項(xiàng) | 100 | |||||
|
水泥燒失量 | 項(xiàng) | 130 | |||||
|
粉煤灰細(xì)度 | 樣 | 45 | |||||
|
粉煤灰燒失量 | 組 | 130 | 不包括三氧化硫修正試驗(yàn) | ||||
|
粉煤灰需水量比 | 項(xiàng) | 130 | |||||
|
粉煤灰三氧化硫 | 項(xiàng) | 300 | |||||
|
粉煤灰安定性試驗(yàn) | 樣 | 200 | |||||
|
粉煤灰活性指數(shù)試驗(yàn) | 樣 | 580 | |||||
|
粉煤灰含水量試驗(yàn) | 樣 | 50 | |||||
五、砂漿 | ||||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 控制單價(jià) | 備注 | ||||
|
水泥砂漿密度試驗(yàn) | 組 | 120 | |||||
|
水泥砂漿分層度試驗(yàn) | 組 | 60 | |||||
|
水泥砂漿保水性試驗(yàn) | 組 | 300 | |||||
|
砂漿稠度試驗(yàn) | 項(xiàng) | 160 | |||||
|
砂漿抗壓試驗(yàn) | 組 | 55 | |||||
六、水泥混凝土 | ||||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 控制單價(jià) | 備注 | ||||
|
混凝土拌和物坍落度試驗(yàn) | 組 | 35 | |||||
|
普通混凝土配合比設(shè)計(jì)(抗壓) | 組 | 強(qiáng)度 ≤C30,1500/項(xiàng); >C30,1800/項(xiàng) | 加1種外加劑加20%費(fèi)用,不含原材料試驗(yàn)費(fèi)。 | ||||
|
路面混凝土配合比(抗折) | 組 | 2000 | |||||
|
混凝土拌合物稠度試驗(yàn) | 項(xiàng) | 90 | |||||
|
混凝土拌合物凝結(jié)時(shí)間試驗(yàn) | 組 | 500 | |||||
|
混凝土抗壓強(qiáng)度試驗(yàn) | 組 | 55 | 不含制件、養(yǎng)護(hù)費(fèi) | ||||
|
混凝土抗壓彈性模量試驗(yàn) | 組 | 370 | 不含制件費(fèi) | ||||
|
混凝土外加劑 | 凝結(jié)時(shí)間差 | 組 | 750 | ||||
|
減水率比 | 組 | 280 | |||||
|
抗壓強(qiáng)度比 | 組 | 990 | |||||
|
PH值 | 組 | 50 | |||||
|
氯離子含量 | 項(xiàng) | 130 | |||||
|
混凝土外加劑 | 硫酸鈉 | 項(xiàng) | 130 | ||||
|
標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù) | 砂漿 | 組·天 | 4 | ||||
|
混凝土 | 組·天 | 5 | |||||
|
水泥混凝土、砂漿制件 | 個(gè) | 50 | |||||
七、鋼材 | ||||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 控制單價(jià) | 備注 | ||||
|
鋼筋抗拉、冷彎 | (D≤25mm) | 根 | 45 | ||||
(D=28mm) | 根 | 55 | ||||||
(D≥32mm) | 根 | 80 | ||||||
|
鋼筋焊接件抗拉、冷彎及機(jī)械接頭抗拉 | D≤25mm | 根 | 50 | ||||
D=28mm | 根 | 60 | ||||||
D≥32mm | 根 | 120 | ||||||
|
高強(qiáng)螺栓 | 尺寸偏差 | 根 | 20 | ||||
|
鋼筋重量偏差 | 組 | 50 | |||||
八、無(wú)機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定土 | ||||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 控制單價(jià) | 備注 | ||||
|
穩(wěn)定土擊實(shí)試驗(yàn) | 細(xì)粒土 | 組 | 1500 | ||||
粗粒土 | 2000 | |||||||
|
石灰土、二灰土無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度試驗(yàn) | 個(gè) | 50 | 含制件費(fèi) | ||||
|
二灰碎石、水穩(wěn)碎石無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度試驗(yàn) | 個(gè) | 100 | 含制件費(fèi) | ||||
|
穩(wěn)定材料劑量標(biāo)準(zhǔn)曲線試驗(yàn) | 細(xì)集料 | 組 | 600 | ||||
粗集料 | 1000 | |||||||
|
水泥或石灰穩(wěn)定土中水泥或石灰劑量測(cè)定方法 | 細(xì)粒土 | 樣 | 150 | ||||
粗粒土 | 樣 | 250 | ||||||
|
石灰有效氧化鈣和氧化鎂含量 | 項(xiàng) | 300 |
|||||
|
未消化殘?jiān)?/td> | 組 | 200 | |||||
|
石灰含水量 | 組 | 50 | |||||
|
無(wú)機(jī)結(jié)合穩(wěn)定材料制件 | 細(xì)粒土 | 個(gè) | 30 | ||||
粗粒土 | 個(gè) | 50 | ||||||
九、土工 | ||||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 控制單價(jià) | 備注 | ||||
|
含水率 | 項(xiàng) | 50 | |||||
|
密度 | 項(xiàng) | 60 | |||||
|
比重 | 項(xiàng) | 130 | |||||
|
顆粒分析 | 篩分法 | 樣 | 100 | ||||
密度計(jì)法 | 200 | |||||||
|
液塑限聯(lián)合測(cè)定 | 樣 | 260 | |||||
|
天然稠度試驗(yàn) | 項(xiàng) | 130 | |||||
|
擊實(shí)試驗(yàn) | 組 | 1000 | |||||
|
承載比(CBR)試驗(yàn) | 項(xiàng) | 1060 | 不含擊實(shí) | ||||
|
燒失量試驗(yàn) | 項(xiàng) | 130 | |||||
十、交通安全設(shè)施安裝質(zhì)量 | ||||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 控制單價(jià) | 備注 | ||||
|
標(biāo)志 | 凈空距離 | 根 | 25 | ||||
|
豎直度 | 根 | 18 | |||||
|
基礎(chǔ)尺寸 | 處 | 25 | |||||
|
反光膜等級(jí) | 處 | 130 | |||||
|
標(biāo)志底板厚度 | 點(diǎn) | 9 | |||||
|
反光標(biāo)志逆反射系數(shù) | 點(diǎn) | 190 | |||||
|
標(biāo)線 | 標(biāo)線線段長(zhǎng)度 | 點(diǎn) | 9 | ||||
|
標(biāo)線寬度 | 點(diǎn) | 9 | |||||
|
標(biāo)線厚度 | 點(diǎn) | 25 | |||||
|
反光標(biāo)線逆反射系數(shù) | 點(diǎn) | 260 | |||||
|
波形梁鋼護(hù)欄 | 波型梁板基底金屬厚度 | 點(diǎn) | 9 | ||||
|
立樁壁厚度 | 點(diǎn) | 9 | |||||
|
立柱埋入深度 | 根 | 30 | |||||
|
立柱外邊緣距路肩邊線距離 | 點(diǎn) | 9 | |||||
|
立柱豎直度 | 根 | 9 | |||||
|
標(biāo)志 | 基本要求及外觀質(zhì)量檢查 | 處 | 100 | ||||
|
標(biāo)志漢字、數(shù)字、拉丁字的字體及尺寸 | 塊 | 15 | |||||
|
標(biāo)線 | 標(biāo)線橫向偏位 | 點(diǎn) | 9 | ||||
|
標(biāo)線縱向間距 | 點(diǎn) | 9 | |||||
|
標(biāo)線剝落面積 | km | 100 | |||||
|
基本要求及外觀質(zhì)量檢查 | 處 | 100 | |||||
|
波形梁鋼護(hù)欄 | 基本要求及外觀質(zhì)量檢查 | km | 100 | ||||
|
鍍(涂)層厚度 | 點(diǎn) | 30 | |||||
|
突起路標(biāo) | 縱向間距 | 點(diǎn) | 9 | ||||
十一、路基、路面構(gòu)造物檢測(cè) | ||||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 控制單價(jià) | 備注 | ||||
|
路面厚度、壓實(shí)度(取芯法) | 一層 | 個(gè) | 400 | ||||
兩層 | 個(gè) | 500 | ||||||
三層 | 個(gè) | 600 | ||||||
|
路面基層壓實(shí)度 (灌砂法) |
點(diǎn) | 450 | |||||
|
路基壓實(shí)度 | 灌砂法 | 點(diǎn) | 300 | ||||
環(huán)刀法 | 點(diǎn) | 120 | ||||||
|
平整度 | 3m直尺 | 點(diǎn) | 9 | ||||
連續(xù)式平整度儀 | 車道·公里 | 200 | ||||||
|
基層強(qiáng)度 | 點(diǎn) | 240 | 不含取芯、加工費(fèi) | ||||
|
基層厚度 | 一層 | 點(diǎn) | 500 | ||||
|
兩層 | 點(diǎn) | 700 | |||||
|
彎沉 | 貝克曼梁儀法 | 點(diǎn) | 15 | 不含標(biāo)準(zhǔn)加載車費(fèi)用 | |||
|
構(gòu)造深度 | 鋪砂法 | 點(diǎn) | 18 | ||||
|
摩擦系數(shù) | 擺式儀 | 點(diǎn) | 35 | ||||
|
車轍 | 3m直尺 | 點(diǎn) | 9 | ||||
|
滲水系數(shù) | 點(diǎn) | 160 | |||||
|
橫坡度 | 點(diǎn) | 30 | |||||
|
縱斷高程 | 點(diǎn) | 30 | |||||
|
中線偏位 | 點(diǎn) | 30 | |||||
|
路基、路面寬度 | 點(diǎn) | 9 | |||||
十二、樁基檢測(cè) | ||||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 控制單價(jià) | 備注 | ||||
|
基樁低應(yīng)變動(dòng)力測(cè)試 | 聲波透射法 | 四管 | m | 55 | |||
|
反射波法 | ≤10根 | 根 | 300 | ||||
≤100根 | 280 | |||||||
>100根 | 220 | |||||||
十三、混凝土結(jié)構(gòu) | ||||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 控制單價(jià) | 備注 | ||||
|
回彈法測(cè)強(qiáng) | 測(cè)區(qū) | 45 | |||||
|
超聲回彈綜合法 | 測(cè)區(qū) | 90 | |||||
|
混凝土保護(hù)層厚度 | 點(diǎn) | 15 | |||||
|
鋼筋位置 | 點(diǎn) | 20 | |||||
|
混凝土碳化深度 | 點(diǎn) | 30 |